Einzelanlagen
|
||||
Stand:04. März 2006 |
||||
43cm Sweety-Set"digital ready" | ||||
1 x 43cm Sweety-Antenne mit Universal- Konverter, 20 m Koaxkabel. in Farben Anthrazit oder hellgrau mit Saugfuss oder Masthalterung. |
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | |
SRT-540LT | 43111 | CHF. 330.-- | ||
SRS-522 12V/220 | 43522 | CHF. 360.-- | ||
|
64cm TRIAX-Set "Standard" für 1 Satellit und 1 Teilnehmer | |||||
1 x 64cm Offsetspiegel TRIAX TDS64"Standart" mit Masthalterung in Farben hellgrau, 1 x Universal-Konverter, 20 m Koaxkabel.
|
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | ||
ODS3000CI | CHF. 267.-- | ||||
VA-ACE+ | CHF. 370.-- | ||||
VACI-5300+ | CHF. 512.-- | ||||
CI-8110/80GB | CHF. 660.-- | ||||
PVR9100/80GB | CHF. 930.-- | ||||
|
BiSat-Set 75x64cm für 2 Satelliten (Astra+Hotbird) und 1 Teilnehmer | |||||
1
x 64X75 cm Offsetspiegel BiSat mit Masthalterung. 2 x Universal-Konverter 0,7dB, 1 x DiSEqC-Schalter 1 x 20 m Koaxkabel. 6 x F-Stecker. |
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | ||
F2-FOX | 75200 | CHF. 520.-- | |||
ODS3000CI | 753000 | CHF. 520.-- | |||
VA-ACE+ | 752000 | CHF. 659.-- | |||
VACI-5300+ | 755300 | CHF. 810.-- | |||
CI-8110/80GB | 758180 | CHF. 950.-- | |||
PVR9100/80GB | 759180 | CHF. 1200.-- | |||
|
|||||
78cm TRIAX-Set "Standard" für 2 Satelliten (Astra+Hotb.) und 1 Teilnehmer | |||||
1 x 78 cm Offsetspiegel TRIAX
TDS78 "Standard" hellgrau, Stahl mit Masthalterung. 2 x Universal-Konverter HUMAX LNB110, 1 x Multifeedhalterung TRIAX 6° 1 x 20 m Koaxkabel. 6 x F-Stecker. |
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | ||
F2-FOX | 78200 | CHF. 350.-- | |||
ODS3000CI | 783000 | CHF. 350.-- | |||
VA-ACE+ | 782000 | CHF. 450-- | |||
VACI-5300+ | 785300 | CHF. 610-- | |||
CI-8110/80GB | 788180 | CHF. 720.-- | |||
PVR9100/80GB | 789180 | CHF. 1001.-- | |||
|
|||||
78cm TRIAX-Set "Deluxe" für 2 Satelliten (Astra+Hotb.) und 1 Teilnehmer | |||||
1 x 78 cm Offsetspiegel TRIAX
TDS78 "DeLuxe" Aluminium" hellgrau, dunkelbraun oder
anthrazit lieferbar) mit Masthalterung. 2 x Universal-Konverter Single ALPS, 1 x 20 m Koaxkabel. 6 x F-Stecker.
|
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | ||
F2-FOX | 78200D | CHF. 400.-- | |||
ODS3000CI | 783000D | CHF. 400.-- | |||
VA-ACE+ | 782000D | CHF. 500.-- | |||
VACI-5300+ | 785300D | CHF. 660-- | |||
CI-8110/80GB | 788180D | CHF. 803.-- | |||
PVR9100/80GB | 789180D | CHF. 1051.-- | |||
|
|||||
88cm-Set LogoPlus für 2 Satelliten (Astra+Hotb.) und 1 Teilnehmer | |||||
1 x 88cm-Offsetantenne
Logo+ 1x 6°-Multifeedhalterung, ALU, hellgrau, dunkelbraun oder anthrazit lieferbar) mit Masthalterung. 2 x Universal-Konverter Single ALPS, 1 x Konverterschalter DiSEqC 2x1 1 x 20 m Koaxkabel. 6 x F-Stecker.
|
Empfänger | Set - Nr: | Set Peis: | ||
F2-FOX | 88200D | CHF. 400.-- | |||
ODS3000CI | 883000D | CHF. 400.-- | |||
VA-ACE+ | 882000D | CHF. 540.-- | |||
VACI-5300+ | 885300D | CHF. 680-- | |||
CI-8110/80GB | 888180D | CHF. 807-- | |||
PVR9100/80GB | 889180D | CHF. 1080.-- | |||
|
___________________________Technische sowie
Preisänderungen bleiben vorbehalten Sat-Elevation © 2006